| Харкатеристики | Измерение | PCW-200-30 |
| Поляризация | / | Случайная |
| Длина волны | нм | 1080&1064 |
| Ширина занимаемой полосы частот | нм | < 6 |
| Макс. модульная частота | kHz | 10 |
| Номинальная средняя выходная мощность | W | 230 |
| Уровень выходной мощности | % | 10-100 |
| Устойчивость выходной мощности | % | ± 2 (>1000 h) |
| Качество пучка | M2 | < 1.3 |
| Рабочее напряжение | V | 220 AC |
| Макс. потребляемая мощность | W | 1050±15 |
| Система охлаждения | / | Водяное |
| Длина волокна^ | м | 4.5-5.5 |
| Интерфейс входа/выхода | / | DB25/RS232 |
| Температура окружающей среды | ? | 0-40 |
| Габаритные размеры | мм | 483*177*595 |
| Вес | кг | 40 |
| ^ ОПЦИИ ПО ЗАПРОСУ |


Рассчитать лизинг




