Серия GLC высоковольтных волоконно-оптических лазеров мощностью 915 нм с выходной мощностью от 0,1 кВт до 1 кВт предназначена для промышленного применения, пайки печатных плат и композитного нагрева.ФункционалМодульная конструкция, высокая эффективность, высокая выходная мощность волокна, не требует обслуживанияПрименениеСварка металлов, пайка печатных плат, композитное отопление, облицовка, обработка поверхности
| Характеристики | Измерение | GCL - 100 | GCL-300 | GCL - 500 | GCL - 800 | GCL - 1000 |
| Поляризация | / | Случайная | Случайная | Случайная | Случайная | Случайная |
| Длина волны | нм | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| Ширина занимаемой полосы частот | нм | < 6 | < 6 | <8 | < 10 | < 10 |
| Макс. модульная частота | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| номинальная средняя выходная мощность | W | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| Уровень выходящей мощности | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Устойчивость выходной мощности | % | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) |
| Качество пучка | / | Многорежимное | Многорежимное | Многорежимное | Многорежимное | Многорежимное |
| Оптическая головка | / | QCS | QCS | QCS | QCS | QCS |
| Рабочее напряжение | V | 220 AC | 220 AC | 220 AC | 220 AC | 380 AC |
| Макс. потребляемая мощность | W | 400 | 900 | 1500 | 2500 | 3200 |
| Система охлаждения | / | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное |
| Длина волокна^ | м | 4.5-5.5 | 10 | 10 or 15 | 15 | 15 |
| Интерфейс входа/выхода | / | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 |
| Температура окружающей среды | >? | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Габаритные размеры | мм | 480*178*641 | 480*178*641 | 480*178*641 | 480*266*737 | 480*266*737 |
| Вес | кг | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| ^ ОПЦИИ ПО ЗАКАЗУ |