- Свободный выходной луч, не нужно обслуживать, быстрая сборка / разборка
| Характеристики | Измерение | GQM-020-0-B | GQM-030-0-B | GQM-050-0-B |
| Длина волны излучения | нм | 1064±3 | 1064±3 | 1064±3 |
| Качество пучка | М2 | ?1.7 | ?1.7 | ?1.7 |
| Энергия в импульсе | мДж | 1±0.05@20kHz | 1±0.05@30kHz | 1±0.05@50kHz |
| Поляризация | / | случайная | случайная | случайная |
| Длительность импульса | нс | 90-110@20kHz | 90-110@30kHz | 90-110@50kHz |
| Ширина занимаемой полосы частот | nm | ?3 | ?3 | ?3 |
| Скорость повторного импульса | kHz | 20-80 | 30-80 | 50-80 |
| Номинальная средняя мощность | W | 21±1 | 31±1 | 51±1 |
| Уровень выходной мощности | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Рабочее напряжение | V/DC | 24 | 24 | 24 |
| Макс. потребляемая мощность | W | 110±10 | 150±15 | 200±15 |
| Система охлаждения | / | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| температура окружающей среды | ? | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Габаритные размеры | мм | 134*190*410 | 134*190*410 | 134*190*410 |
| Вес | кг | 9 | 9 | 9 |


Рассчитать лизинг




