- Волоконные лазеры IPG Photonics / Raycus
- Лазерная оптическая головка Raytools
- Прецизионные сервоприводы ведущих китайских производителей
- Используют неподвижную конструкцию, что обеспечивает стабильное движение, высокую скорость и точность резки.
- Обработка станины при помощи продольно-фрезерного станка GLU28 и калибровка при помощи лазерного интерферометрического измерительного прибора
- Функциональное программное обеспечение
- Простое и удобное ЧПУ на английском языке
- Гарантированная точность резки +/- 0,3мм
- Гарантия – 1 год

| № | Материал | Параметр | Заметка |
| 1 | Вес | 580кг | Загрузка включена |
| 2 | Размер | 7000 * 600 * 1500мм | |
| 3 | Двигатель | 1,5 кВт, 1480R, Y90L-4B3 | Тормоз включен |
| 4 | Загрузка | Автоматическая загрузка пакетов | |
| 5 | Давление воздуха | 0.6Mpa | |
| 6 | Скорость резки | 2-5s – до труб 60мм | |
| 7 | Точность длины | +/- 0.3mm | |
| 8 | Макс. диаметр резки | 60мм | Можно настроить |
| 9 | Макс. толщина резки | 1.5mm | Другой вариант мощности лазера |
| 9 | Температура окружающей среды | 0 ~ ~ + 40 ? | |
| 9 | Напряжение | AC380V , 3 фазы, 50 Гц |
Отрасли применения лазерных труборезов SEKIRUS

| Тип | Лазерный труборез |
|---|---|
| Мощность лазера | 1500Вт - 4000Вт |
| Размер рабочего стола | Добавить |
| Максимальная мощность лазерного излучателя | Добавить |
| Обрабатываемые материалы | Конструкционные стали, Углеродистая сталь, Оцинкованная сталь, Нержавеющая сталь, Электротехнические стали, Медь и медные сплавы |
| Волоконный лазерный источник | IPG/RAYCUS/MAX |





Рассчитать лизинг




