
Описание
| NO. | НАИМЕНОВАНИЕ | SEKIRUS P2606M-20600LSA | |
| 1 | УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА | CYPCUT | |
| 2 | ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК | RAYCUS/IPG | |
| 3 | ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА | Raytools | |
| 4 | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | HANLI | |
| 5 | СЕРВОМОТОРЫ ПО ОСЯМ |
YASKAWA X - 0.8КВТ, Y - 1.3КВТ, Z - 0.4КВТ, A(W)1 - 3КВТ, A(W)2 - 1.3КВТ |
|
| 6 | ПАТРОН | ТИП |
ДВА АВТОМАТИЧЕСКИХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПАТРОНА |
| ДИАМЕТР(мм) | φ20-φ220 | ||
|
МИН. ДЛИНА НЕОБРАБАТЫВАЕМОГО |
200 | ||
| ХВОСТАОБОРОТЫ((ммоб/мин) ) | 40 | ||
| МАКС. ОБОРОТЫ(об/мин) | 80 | ||
| ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА | 250Кг | ||
| 7 | X | ХОД | 6400мм |
| МАКС. СКОРОСТЬ ХОДА (м/мин) | 92 | ||
| 8 | Y | ХОД (мм) | 400 |
| МАКС. СКОРОСТЬ ХОДА (м/мин) | 30 | ||
| 9 | Z | ХОД (мм) | 180 |
| МАКС. СКОРОСТЬ ХОДА (м/мин) | 60 | ||
| 10 | НАПРАВЛЯЮЩИЕ(TAIWAN ) | 30、25 | |
Отрасли применения лазерных труборезов SEKIRUS

| Тип | Лазерный труборез |
|---|---|
| Мощность лазера | 1500Вт |
| Размер рабочего стола | Добавить |
| Максимальная мощность лазерного излучателя | Добавить |
| Грузоподъемность | 250 Кг |
| Обрабатываемые материалы | Конструкционные стали, Углеродистая сталь, Оцинкованная сталь, Нержавеющая сталь, Электротехнические стали, Медь и медные сплавы |
| Волоконный лазерный источник | RAYCUS |










Рассчитать лизинг








