| Тип лазера | Твердотельный лазер с диодной накачкой (Nd:YAG) |
| Длина волны лазера | 532нм |
| Частота лазера | ?3кГц |
| Длительность импульса | ?6нс |
| Система позиционирования | Электрооптическая |
| Скорость гравировки | ?3000точек/с |
| Размер кристалла, макс. (XxYxZ) | 120х200х100мм |
| Размер гравировки (XxYxZ) | 120х200х100мм |
| Количество лазерных головок | 1 |
| Разрешение (точек на дюйм) | 600 |
| Диаметр лазерного пучка | 0.04-0,08мм |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Время непрерывной работы | 24/7 |
| Срок службы лазерных диодов | > 20000 часов |
| Системные требования | CPU: Dual-Core 3G4GB RAM500GB Hard disk |
| Программное обеспечение | LaserControl – контрольное ПОLaserImage – ПО для конвертации графики в формат гравировки |
| Поддерживаемые форматы | Поддержка изображений в BMP, DXF и т.д., возможность конвертирования в приемлемый формат файлаPhotoshop, AutoCAD, 3DMAX и т.д. |
| Точность позиционирования | 0.005мм |
| Температура при использовании | 10-35°C |
| Влажность воздуха | ?70% |
| Уровень шумов | 50дБ |
| Потребляемая мощность | ?800Вт |
| Питание | AC 220В(±10%) 50Гц |
| Вес нетто | 70кг |
| Вес в упаковке | 180кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 460х560х730мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 905х640х915мм |
| Время гравировки | 15x20x30мм, 30000 точек: ~ 15 сек.50x50x80мм, 300000 точек: ~ 2 мин.100x150x20мм, 3000000 точек: ~ 20 мин. |
| Размер рабочего стола | 120х200х100мм (3d) |
|---|---|
| Рабочее поле | 120х200х100мм (3d) |
| Особенности | 3D гравировка |










Рассчитать лизинг


















