- Небольшие габариты, очень легок в эксплуатации.
- Режет и гравирует неметаллические изделия различной толщины.
| Рабочее поле | 600*500мм | |
| Мощность лазера | 80Вт | |
| Тип лазера | CO2 закрытая лазерная труба, 0.6?m | |
| Тип охлаждения | водяное охлаждение | |
| Скорость гравировки и сканирования | 0-60000мм/мин | |
| Скорость резки | 0-40000мм/мин | |
| Контроль лазера | 0-100% с программным обеспечением | |
| Мин. размер буквы | Английская буква: 1 мм?1 мм | |
| Макс. точность сканирования | 4000DPI | |
| Точность позиционирования | ?+0.02mm | |
| Управление программного обеспечения | DSP | |
| Формат пользованных фигур | DST PLT BMP DXF DWG AI LAS,п.р | |
| Совместимое программное обеспечение | CORELDRAW,PHOTOSHOP, AUTOCAD,TAJIMA, п.р | |
| Цветоделение | да | |
| Двигатель | Высокоточный трехфазный шаговый двигатель | |
| Вспомогательная система | Вентилятор и выхлопная труба для дыма | |
| Электропитание | AC110V/220V+10%,50HZ/60HZ | |
| Рабочая среда | Температура:0-45?, влажность:5-95% | |
| Конфигурации по желанию | Подъемная платформа, ось вращения, авто фокус | |
| Размер рабочего стола | 500х600мм |
|---|---|
| Рабочее поле | 500х600мм |
| Максимальная мощность лазерного излучателя | 80Вт |
| Особенности | Универсальные (гравируют и режут) |




Рассчитать лизинг









