Технические характеристики
| Модель |
SEKIRUS P0413M-TS |
|||
| Номинальная мощность | 200 Вт | |||
| Энергия одного импульса | 80J | |||
| Источник лазерного излучения | ND:YAG | |||
| Длина волны лазера | 1064нм | |||
| Ширина импульса | 0.1-10ms | |||
| Частота импульса | 50Гц | |||
| Диаметр луча | 0.1-3.0мм | |||
| Диаметр сварочного шва | 0.1-0.6 мм | |||
| Обзор | микроскоп | |||
| Освещение | LED лампы | |||
| Параметры памяти | 10 групп | |||
| Сигнал тревоги | Да | |||
| Язык | English | |||
| Подача защитного газа | One line quick connection | |||
| Охлаждение | Водяное | |||
| Размеры сварочной камеры | 300мм*450мм*150мм(длина*ширина*высота) | |||
| Размеры станка | 920мм*560мм*1220мм (длина*ширина*высота) | |||
| Рабочая среда | Темп. 5°C-30°C, Влажность 5%-75% | |||
| Вес нетто | 150кг (станок) +75кг ( чиллер ) | |||
|
Диапазон регулировки лазерного пятна |
0.1-2.0 мм | |||
|
Ширина импульса |
20 мс | |||
|
Частота сварки |
0-40 Hz | |||
|
Позиционирование |
Красный свет и CCD | |||
|
Источник питания |
220V/50Hz/40A | |||
|
Обшая мощность |
4.5KW | |||
Комплектация
|
Лазер |
Высокочастотный импульсный лазер YAG / импортный кристалл YAG / ксеноновая лампа |
|
|
Лазерный резонатор |
Керамическая полость, отражающая поверхность, защитная пленка, имеет высокую светоотдачу |
|
|
Оптическая система |
Кварц | |
| Источник питания лазера | Встроенный источник питания (формирующая сеть LC, точное управление с двойным замкнутым контуром) | |
|
Система охлаждения |
Компрессор 1P, водяной насос, сигнализация перегрева, защита потока | |
| Система позиционирования | Красный индикатор положения | |
| Тип | Сварка ювелирных изделий |
|---|---|
| Мощность лазера | 200 Вт |
| Применение | ремонт ювелирных изделий, изготовление ювелирных изделий |
| Особенности | сварка цветных металлов |
| Волоконный лазерный источник | YAG |
| Диаметр сварного шва | 0.1-0.6 мм |





Рассчитать лизинг




