| Мин. размер круглой трубы | 20 мм |
| Макс. размер круглой трубы | 152 мм |
| Мин. размер квадратной трубы | 20 х 20 мм |
| Макс. размер квадратной трубы | 120 х 120 мм |
| Макс. размер прямоугольной трубы | Одна из сторон не более 150 мм сечение вписывается в круг 170 мм |
| Макс. толщина стенки стальной трубы | 6 мм |
| Макс. толщина стенки трубы из нержавеющей стали | 3 мм |
| Макс. толщина стенки алюминиевой трубы | 3 мм |
| Макс. толщина стенки медной трубы | 2 мм |
| Длина загружаемых труб | 3500 - 6500 мм |
| Макс. вес пачки труб | 4000 кг |
| Макс длина изделия, мм | 3000 мм (увеличение по запросу) |
| Макс. вес изделия | 120 кг |
| Aвтоматическая сортировка изделий | 2 лотка |
| Aвтоматическая сортировка отходов (подрезков) | есть |
| Диапазон перемещения трубы по оси X | 6500 мм |
| Диапазон перемещения лазерной головы по оси Y | 225 мм |
| Диапазон перемещения лазерной головы по оси Z | 165 мм |
| Поворот трубы (каретка) A1 | 360 градусов |
| Поворот трубы (зажимные губки) A2 | 360 градусов |
| Перемещение трубы по оси X | 100 м/мин |
| Перемещение лазерной головы по оси Y | 24 м/мин |
| Перемещение лазерной головы по оси Z | 24 м/мин |
| Поворот трубы (каретка) A1 | 720 град/сек |
| Поворот трубы (зажимные губки) A2 | 720 град/сек |
| Позиционирование | ±0,1 мм |
| Габариты (длина x ширина x высота) | 13700x5000x2200 мм |
| Вес | 17000 кг |
Есть в наличии
Код: 2494
Новинки
Хиты
Рекомендуемые товары

Рассчитать лизинг




