| Модель | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Рабочий диапазон оси X | 2300мм | 3300мм | 4300мм | 5300мм | 6300мм | 7300мм |
| Рабочий диапазон оси Y | В соответствии с потребностями клиентов | |||||
| Способ привода | Двухстороннее толчковое перемещение следящий привод | |||||
| Толщина резки | 6-200мм Газовая резка: 6-200ммПлазменная резка: зависит от выбранного источника | |||||
| Количество горелок | Несколько наборов газовых/плазменных с ЧПУили несколько газовых прямолинейных горелок | |||||
| Скорость движения | 20-10000мм / мин | |||||
| Скорость резки | В зависимости от материалов обработки, | |||||
| Выходная мощность | 220 одна фаза | |||||
| Платформа резки | Производить со стороны спроса по предлагаемым нашей компании чертёжам | |||||
| Области применения | обработки листов (3-200мм), например: стальная конструкция,судостроительные заводы,технические обработные заводыи обработки полных листов. | |||||
| Размер рабочего стола | Добавить |
|---|---|
| Назначение | Только для листового металла |
| Количество осей (координат) | 3 |
| Портального типа | Да |





Рассчитать лизинг




