| Диаметр резки | 50-630 мм |
| Способы резки | Плазменный / Огневой |
| Действенная длина резка | 6м,9м,12м или по потребностью клиента |
| Отклонение длины резки | ±1.5 мм |
| Плазменный источник питания | Зависит от требования клиента |
| Толщина плазменной резки | Зависит от плазменного источник |
| Скорость плазменной резки | Зависит от плазменного источник |
| Толщина скоса кромки плазменной резки | Зависит от плазменного источник |
| Толщина огневой резки | 6-60 мм |
| Толщина скоса кромки огневой резки | 6-40 мм |
| Система управления | Система управления “SEKIRUS” |
| Компьютер | Индустриальный компьютер Taiwan Advantech |
| Электродвигатель привода | Японский “Panasonic Servo motor” |
| Программа | Программа “SEKIRUS Pipe Nest” |
| Максимальная загрузка | 3,5 т |
| Размер и вес | |
| Размер | Производится по потребностью клиента |
| Судовой сплав | 40 фут контейнер |
| Вес | Зависит от размера |
| Размер рабочего стола | Добавить |
|---|---|
| Назначение | Только для резки труб |
| Количество осей (координат) | 5 (3d) |



Рассчитать лизинг






