| Модель №. | P1501M-1620VCS-100 | |||
| Тип лазера | Co2 лазерная стеклянная трубка | Со2 металлическая трубка | ||
| Мощность лазера | 150Вт | 150Вт | ||
| Рабочая область | 1600mmX2000mm (62,9” X 78,7” ) | |||
| Рабочий стол | Конвейерный рабочий стол | |||
| Рабочая скорость | 0-400 мм / с | |||
| Точность позиционирования | ± 0,1мм | |||
| Система движения | Серво система управления двигателем, ЖК-экран | |||
| Система охлаждения | холодильная Постоянная температура воды | |||
| Источник питания | 220В ± 5% 50/60 Гц | |||
| Поддерживаемые форматы | AI, BMP, PLT, DXF, DST и т.д. | |||
| Стандартный коплект | 1 комплект верхней вытяжной вентилятор 550W, 2 комплекта донных вытяжных вентиляторов 1100W, 2 немецких камеры | |||
| Дополнительный опции | Автоматическая система подачи, 150W / 200W Со2 РФ лазерной трубки | |||
| Площадь | 2500мм * 3000мм | |||
| Операционный стол Высота | 850мм | Шум | <65 Дб (За исключением дымососа) | |
| Требования к источнику питания | 220В ± 5% 50Гц | Суммарная мощность | 1.5KW (За исключением дымососа) | |
| Требования окружающей среды | Диапазон рабочих температур: 10-35 ? Диапазон влажности: 40-85% использование среды не воспламеняющихся, взрывчатых, сильного магнитного, сильного землетрясения | |||
| Мощность лазера | 150 Вт |
|---|---|
| Размер рабочего стола | Добавить |
| Наличие камеры | Есть |
| Рабочее поле | 1600х1200мм |


Рассчитать лизинг







