| Модель | LC PRO-10 | LC PRO-20 | LC PRO-30 | LC PRO |
| Макс. средняя мощность | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт |
| Длина волны | 1067 нм | 1067 нм | 1067 нм | 1067 нм |
| Качество пучка | м?<1.3 | м?<1.2 | м?<1.3 | м?<1.3 |
| Стабильность | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
| Модуляция | 20 - 100 KHz | 20 - 100 KHz | 20 - 100 KHz | 30 - 200 KHz |
| Ширина импульса | 100 нс | 100 нс | 100 нс | 100 нс |
| Пиковая мощность | 5 кВт | 10кВт | 15 кВт | 15 кВт |
| Скорость маркировки | 31.000 мм/с | 31.000 мм/с | 31.000 мм/с | 31.000 мм/с |
| Минимальная линия | 0,012 mrad | 0,012 mrad | 0,012 mrad | 0,012 mrad |
| Позиционирование | < 10 ? rad | < 10 ? rad | < 10 ? rad | < 10 ? rad |
| Поле для маркировки | 60 - 300 мм | 60 - 300 мм | 60 - 300 мм | 60 - 300 мм |
| Поддерживаемая мощность | 240 В / 50-60 Гц | 240 В / 50-60 Гц | 240 В / 50-60 Гц | 240 В / 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 800 Вт | 800 Вт | 800 Вт | 800 Вт |
| Система охлаждения | воздушная | воздушная | воздушная | воздушная |
| Размеры лазера (LxBxH) | 428 x 106 x 140 мм | 428 x 106 x 140 мм | 428 x 106 x 140 мм | 428 x 106 x 140 мм |
| Размеры и вес | ||||
| Размеры модуля (LxBxH) | 349 x 130 x 325 мм | 349 x 130 x 325 мм | 349 x 130 x 325 мм | 349 x 130 x 325 мм |
| Вес лазера | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
| Вес модуля | 14,7 кг | 14,7 кг | 14,7 кг | 14,7 кг |
| Мощность лазера | до 50 Вт |
|---|---|
| Размер рабочего стола | 60х300мм |
| Рабочее поле | 60х300мм |
| Максимальная мощность лазерного излучателя | Добавить |
| Применение | Добавить |
| Обрабатываемые материалы | Металлы и сплавы |
| Волоконный лазерный источник | IPG/Raycus/Max |





Рассчитать лизинг









