| Модель | DF6022 | |
| Ход по оси X | 6096 мм | |
| Ход по оси Y | 2200 мм | |
| Ход по оси Z | 150 мм | |
| Точность позиционирования | ± 0.05 мм | |
| Точность повторного позиционирования | ± 0.025 мм | |
| Скорость позиционирования | 120 м/мин (single) | |
| 180 м/мин (linkage) | ||
| Ускорение | 2 G | |
| Мощность волоконного источника | 1 – 2 кВт | |
| Толщина резки MS | ? 16 мм | |
| Толщина резки нержавейки | ? 8 мм | |
| Сменный рабочий стол | Нагрузка | 1500 кг |
| Время смены стола | 30 секунд | |
Есть в наличии
Код: 2540


Рассчитать лизинг




