Описание
Ширина
Максимальная скорость 140 м/мин 140 м/мин
TruLaser 3030 fiber
|
TruLaser 3040 fiber
|
|
---|---|---|
Область резки | 3000х4000 мм | 1500х2000 мм |
Специфические для конкретного лазера данные — TruDisk 3001 | ||
Макс. мощность лазера | 3000 Вт | 3000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 20 мм | 20 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 15 мм | 15 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 15 мм | 15 мм |
Макс. толщина медного листа | 6 мм | 6 мм |
Макс. толщина листа латуни | 6 мм | 6 мм |
Специфические для конкретного лазера данные — TruDisk 4001 | ||
Макс. мощность лазера | 4000 Вт | 4000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 20 мм | 20 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 15 мм | 15 мм |
Макс. толщина медного листа | 8 мм | 8 мм |
Макс. толщина листа латуни | 8 мм | 8 мм |
Специфические для конкретного лазера данные — TruDisk 6001 | ||
Макс. мощность лазера | 6000 Вт | 6000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина медного листа | 10 мм | 10 мм |
Макс. толщина листа латуни | 10 мм | 10 мм |
Данные расхода | ||
Среднее потребление мощности во время производства — TruDisk 3001 | 13 кВт | 13 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства — TruDisk 4001 | 15 кВт | 15 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства — TruDisk 6001 | 18 кВт | 18 кВт |
Обзоры
Отзывов пока нет.