- Литая сварка станины - более стабильно при работе.
- Т-solt плоский стол поддерживает обработку плоских материалов: дерево, пластик, и т.д.
- Вращательный механизм поддерживает обработку круглых изделии, например лестниц и т.д.
- Подвижный плоский стол можно снять и установить под задачи, легко поменять формат работы под разные изделия.
- 2 шпинделя могут одновременно работать и в 2 раз увеличить производительность.
| Модель | SEKIRUS P2630M-1315-03-2sh |
| Рабочая область X,Y,Z | 1300x1500x300 мм |
| Точность позиционирования X,Y,Z | ±0.03/300 мм |
| Тип покрытия стола | T-слот профиль |
| Материал покрытия | Алюминий + PVC |
| Система провод оси X Y | Рейка + квадратные направляющие |
| Система смазка | Есть |
| Датчик позиционирования | Есть |
| Макс. скорость свободного перемещения | 7000 мм/мин |
| Макс. скорость резки | 5000 мм/мин |
| Шпиндель | 1.5 кВт (2 шт) |
| Вид охлаждения | Водяное охлаждение |
| Обороты шпинделя | 6000-24000 об/мин. |
| Тип моторов привода | Шаговые двигатели |
| Рабочее напряжение | AC220V/50/60Hz |
| Вращательный механизм | Диаметром 160мм, длина 1500мм |
| Код команд | G код |
| Операционная система | Ncstudio (options: DSP / Mach3 PC Software) |
| Поддерживаемое программное обеспечение | Type3 software, Wentai software Artcam software |
| Условия эксплуатации | Влажность: 30%-75%, температура: 15 — 45 грд. |
| Размер рабочего стола | 1300х1500мм |
|---|---|
| Рабочее поле | 1300х1500мм |
| Количество шпинделей | 2 |
| Наличие поворотной оси (вращателя) | 2 вращателя |
| Ход оси Z | 300мм |
| Мощность шпинделя (шпинделей) | 1,5 кВт |
| Обрабатываемые материалы | Дерево, Пластик |


Рассчитать лизинг




